240-hour China visa-free transit checker
Check nationality, entry port and A–China–C transit, then calculate your departure deadline in China time using the 2026 NIA rules.
Last verified: · Site build: · Calculations stay in your browser
Check your route
Start with your next stop.
A–China–C requires different countries or regions immediately before and after mainland China.
United States → Shanghai → Japan: route condition met.
United States → Shanghai → United States: route condition not met.
How the 240-hour clock works
The count starts at 00:00 on the day after entry. This calculator shows the instant 240 hours expires, in China Standard Time (UTC+08:00). This tool conservatively treats departure exactly at that instant as too late. Plan to leave earlier, confirm with border inspection, and follow the deadline stamped on your temporary entry permit. Entry dates must be valid calendar dates from the previous calendar year through two years ahead; this is a planning sanity check, not a policy rule.
For example, entry on October 29 gives a start of October 30 at 00:00 and a calculated deadline of November 9 at 00:00. No device-timezone conversion is used.
Verified coverage: 57 nationalities, 65 ports
Policy version: August 20, 2026. Travelers may cross provincial boundaries within the permitted areas in the 24 regions below. A port’s province does not grant access to every part of China. Work, study and news reporting need appropriate prior approval and visas.
All permitted stay areas (24 regions)
| Region | Permitted area |
|---|---|
| Beijing | Beijing Municipality |
| Tianjin | Tianjin Municipality |
| Hebei | Hebei Province |
| Liaoning | Liaoning Province |
| Shanghai | Shanghai Municipality |
| Jiangsu | Jiangsu Province |
| Zhejiang | Zhejiang Province |
| Anhui | Anhui Province |
| Fujian | Fujian Province |
| Shandong | Shandong Province |
| Henan | Henan Province |
| Hubei | Hubei Province |
| Hunan | Hunan Province |
| Guangdong | Guangdong Province; exits available at all open ports across the province |
| Hainan | Hainan Province |
| Chongqing | Chongqing Municipality |
| Guizhou | Guizhou Province |
| Shaanxi | Shaanxi Province |
| Shanxi | Taiyuan City and Datong City |
| Heilongjiang | Harbin City |
| Jiangxi | Nanchang City and Jingdezhen City |
| Guangxi | Nanning, Liuzhou, Guilin, Wuzhou, Beihai, Fangchenggang, Qinzhou, Guigang, Yulin, Hezhou, Hechi and Laibin (12 cities) |
| Sichuan | Chengdu, Zigong, Luzhou, Deyang, Suining, Neijiang, Leshan, Yibin, Ya'an, Meishan and Ziyang (11 cities) |
| Yunnan | Kunming, Yuxi, Chuxiong, Honghe, Wenshan, Pu'er, Xishuangbanna, Dali and Lijiang (9 cities and autonomous prefectures) |
All eligible entry ports (65)
| Port | Region |
|---|---|
| Beijing Capital International Airport | Beijing |
| Beijing Daxing International Airport | Beijing |
| Tianjin Binhai International Airport | Tianjin |
| Tianjin Port (Passenger) | Tianjin |
| Shijiazhuang Zhengding International Airport | Hebei |
| Qinhuangdao Port (Passenger) | Hebei |
| Shenyang Taoxian International Airport | Liaoning |
| Dalian Zhoushuizi International Airport | Liaoning |
| Dalian Port (Passenger) | Liaoning |
| Shanghai Hongqiao International Airport | Shanghai |
| Shanghai Pudong International Airport | Shanghai |
| Shanghai Port (Passenger) | Shanghai |
| Nanjing Lukou International Airport | Jiangsu |
| Su'nan Shuofang International Airport | Jiangsu |
| Yangzhou Taizhou International Airport | Jiangsu |
| Lianyungang Port (Passenger) | Jiangsu |
| Hangzhou Xiaoshan International Airport | Zhejiang |
| Ningbo Lishe International Airport | Zhejiang |
| Wenzhou Longwan International Airport | Zhejiang |
| Yiwu Airport | Zhejiang |
| Wenzhou Port (Passenger) | Zhejiang |
| Zhoushan Port (Passenger) | Zhejiang |
| Hefei Xinqiao International Airport | Anhui |
| Huangshan Tunxi International Airport | Anhui |
| Fuzhou Changle International Airport | Fujian |
| Xiamen Gaoqi International Airport | Fujian |
| Quanzhou Jinjiang International Airport | Fujian |
| Wuyishan Airport | Fujian |
| Xiamen Port (Passenger) | Fujian |
| Jinan Yaoqiang International Airport | Shandong |
| Qingdao Jiaodong International Airport | Shandong |
| Yantai Penglai International Airport | Shandong |
| Weihai Dashuipo International Airport | Shandong |
| Qingdao Port (Passenger) | Shandong |
| Zhengzhou Xinzheng International Airport | Henan |
| Wuhan Tianhe International Airport | Hubei |
| Changsha Huanghua International Airport | Hunan |
| Zhangjiajie Hehua International Airport | Hunan |
| Guangzhou Baiyun International Airport | Guangdong |
| Shenzhen Bao'an International Airport | Guangdong |
| Jieyang Chaoshan International Airport | Guangdong |
| Nansha Port (Passenger) | Guangdong |
| Shekou Port (Passenger) | Guangdong |
| Guangzhou Pazhou Ferry Terminal | Guangdong |
| Zhongshan Port (Passenger) | Guangdong |
| Hengqin Port | Guangdong |
| Hong Kong-Zhuhai-Macao Bridge Port | Guangdong |
| West Kowloon Station Port of Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong Express Rail Link | Guangdong |
| Haikou Meilan International Airport | Hainan |
| Sanya Phoenix International Airport | Hainan |
| Chongqing Jiangbei International Airport | Chongqing |
| Guiyang Longdongbao International Airport | Guizhou |
| Xi'an Xianyang International Airport | Shaanxi |
| Taiyuan Wusu International Airport | Shanxi |
| Harbin Taiping International Airport | Heilongjiang |
| Nanchang Changbei International Airport | Jiangxi |
| Nanning Wuxu International Airport | Guangxi |
| Guilin Liangjiang International Airport | Guangxi |
| Beihai Fucheng Airport | Guangxi |
| Beihai Port (Passenger) | Guangxi |
| Chengdu Shuangliu International Airport | Sichuan |
| Chengdu Tianfu International Airport | Sichuan |
| Kunming Changshui International Airport | Yunnan |
| Lijiang Sanyi International Airport | Yunnan |
| Mohan Railway Port | Yunnan |
Official sources
- NIA: 2026 policy and 57-country list · checked 2026-10-29
- NIA: 65-port and permitted-area table (image) · checked 2026-10-29
- NIA: documentation requirements and next-day clock (2025 appendix; nationality list superseded by 2026 update) · checked 2026-10-29
Build a trip skeleton after checking your permitted areas.